服务热线
021-69973262
HXTL多极铜排板式滑触线详细资料
该产品相间距13mm,其交流电阻及感抗值较其它任何形式的安全滑触线均低,节省能源;产品体积小,三线外形为52×51mm,四线外形为71×51mm,占用空间小,根据用户要求可加工制作各种半径的圆孤段;其zui大优点在于其导电体连续长,接头少,故障点少,运行更可靠,导体为纯铜。
HXTL多极铜排板式滑触线主要技术参数
序号 | 技术参数 | 数据 |
1 | 额定电压 | 交流660V,直流750V |
2 | 额定频率 | 50HZ~60HZ |
3 | 介电强度 | 工频交流3000V/mim |
4 | 绝组电阻 | 10MΩ |
5 | 滑线架击穿电压强度 | 20KV/mm |
6 | 相比漏电起痕指数 | Ct1≥600 |
7 | 氧指数 | 35 |
8 | 温升(K) (环境温度40℃) | 35 |
9 | 外壳防护等级 | 1P13 |
10 | 安装类别 | Ⅲ |
11 | 额定线速度 | 125m/mim 240m/mim |
12 | 防触电等级 | 0 级 |
13 | 海拔高度 | 2500m |
14 | 相对温度 | <90% |
型号及规格
型号及规格 | 额定电流(A) | 线数 | 材料 | 阻抗(Ω/KM) | 重量(Kg/M) |
TBQHX-3H-60 | 60 | 3 | 铜 | 0.9 | 1.80 |
TBQHX-3H-100 | 100 | 3 | 铜 | 0.6 | 1.90 |
TBQHX-3H-150 | 150 | 3 | 铜 | 0.35 | 2.15 |
TBQHX-4H-60 | 60 | 4 | 铜 | 0.9 | 2.60 |
TBQHX-4H-100 | 100 | 4 | 铜 | 0.6 | 2.80 |
TBQHX-4H-150 | 150 | 4 | 铜 | 0.35 | 3.10 |
上海端懿电气科技有限公司
地址:上海嘉定区张掖路333号
: 69973162
:www.duanyidq.com :shdydq
上一篇:HXTL多极管式滑触线
下一篇:HXTL行车多极安全滑触线