服务热线
021-69973262
TM834数字噪音计简单介绍:
TM834数字噪音计是“TECMAN-泰克曼”品牌供应研发的一款存储型专业数字噪音计产品,其除了具备专业噪音计的多功能性,泰克曼通过高科技技术和大容量存储芯片的应用,是TM834具有43690笔数据存储(录制)功能,单机使用可以方便的记录下当前时段的噪音数值,同时TM834还可以通过USB数据线与电脑连接,电脑端安装好标配的驱动程序软件,即可达成实时在线测量的功能,并可以看到噪音值的实时变化曲线分析动态图和列表式记录。
基本参数 | |
产品型号 | TM834 |
测量范围 | 30~130dBA |
35~130dBC | |
测量精确度 | ±1.5dB |
频率响应 | 31.5HZ~8.5KHZ |
动态范围 | 50dB |
AC/DC信号输出 | √ |
数位及分辨率 | 5 Digit & 0.1dB |
动态特性选择 | Fast/Slow |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
特殊功能 | |
频率加权特性 | A & C |
AC模拟信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度输出阻抗约600Ω |
DC模拟信号输出 | 2Vrms/每档满刻度10mV/dB,输出阻抗100Ω |
测量档位选择 | √ |
取样频率 | Fast:8 tims/sec |
Slow:1 time/sec | |
USB电脑接口 | √ |
实时在线监测 | √ |
自动/手动关机切换 | √ |
zui大值锁定 | √ |
实时录制存储 | 43690笔 |
实时录制采样 | √ |
动态模拟量条 | √ |
万年历时间 | √ |
产品供电 | 4节1.5V AA电池或者选配6V电源适配器 |
LCD尺寸 | 48.3mmX30mm |
机身颜色 | 象牙白+灰色 |
机身尺寸 | 221mmX78mmX35mm |
产品净重 | 280g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 834含光盘 数据线 |
包装标准 | 彩盒+塑料PP盒 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 62.5cmX45cmX28.5cm |
标准包装箱毛重 | 18.5Kg |
上一篇:TM824数字噪音计
下一篇:TM827数字温湿度计