服务热线
021-69973262
TM910在线红外测温仪简单介绍:
TM910在线红外测温仪,是TECMAN-泰克曼品牌推出的专业式红外测温仪,其除了具有传统红外测温仪多功能,TECMAN-泰克曼通过技术实现了在线式测量,提升了产品的实用性。用户可以通过与电脑连接并安装好标配的软件驱动程序即可达成实时在线测量。电脑端界面可显示实现温度列表记录,温度变化曲线分析,数据输出打印等功能。
基本参数 | |
产品型号 | TM950D |
测温范围 | -50℃~1650℃ |
-58℉~3002℉ | |
测量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
重复性 | ±0.5℃或1% |
响应时间 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
RS232数据传输功能 | √ |
电脑在线实时测量 | √ |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD背景光开关 | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
数据存储 | √ |
高温限值报警设定 | √ |
低温限值报警设定 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
机身颜色 | 黄+黑 |
机身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
产品净重 | 276g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 驱动软件光盘 数据线 |
包装标准 | 彩盒+铝塑工具箱 |
标准包装数量 | 12台 |
标准包装尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
标准包装箱毛重 | 13.7Kg |
上一篇:TM910红外测温仪
下一篇:TM920D在线红外测温仪