服务热线
021-69973262
DT-2232环境测试万用表集合了测量噪音,光度,湿度,温度以及万用表的功能,适合专业领域和家庭使用。
功能 | zui大量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-21 | DT-22 | DT-2232 |
照度 | 20,000Lux | 0.1Lux | ±0.5%±10d | ﹡ | ﹡ | |
40,000Lux | ﹡ | |||||
噪音 | 100dB | 0.1dB | ±3.5dB | ﹡ | ﹡ | |
130dB | ﹡ | |||||
湿度 | 95%RH | 0.1%RH | ±5%RH | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
温度 | 1300°C | 0.1°C | ±3%±1d | ﹡ | ﹡ | |
750°C/ | 0.1°C/ | ±3%±2d | ﹡ | |||
1400°F | °F | |||||
直流电压 | 600V | 0.1mV | ±0.5%±2d | ﹡ | ||
交流电压 | 600V | 100mV | ±1.2%±10d | ﹡ | ||
直流电流 | 10A | 0.1uA | ±1.0%±2d | ﹡ | ||
电阻 | 2MΩ | 0.1Ω | ±0.8%±2d | ﹡ | ﹡ | 40MΩ |
上一篇:DT-22环境测试万用表
下一篇:DT-8896红外干湿计