服务热线
021-69973262
DT-8892温湿度计,具有专业测量空气温度、空气湿度、露点温度、湿球温度和湿度测量功能。另外还有数据保持、自动关机、zui大zui小值记录等功能。
空气温度 | -30~100℃,精度±1℃~±1.5℃ |
相对湿度 | 0~100%RH,基本精度±2%RH~±4%RH |
露点温度 | -30~100℃(由测量相对湿度RH和空气温度计算得出) |
湿球温度 | 0~80℃(由相对湿度和空气温度测量计算得出) |
湿度 | 0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相对湿度和空气温度测量计算得出) |
显示 | 双行带背光液晶显示 |
响应时间 | <15秒 (90%的zui后读数处于不稳定状态) |
传感器类型 | (温度)热敏电阻器 ;(湿度)精确的电容式传感器 |
操作环境 | 0~50℃,<80%RH非冷凝 |
存储环境 | -40~85℃,<99%RH非冷凝 |
电源 | 9V电池 |
电池寿命 | 约48小时 |
尺寸 | 300*75*50 mm |
重量 | 400g |
上一篇:DT-321S温湿度计
下一篇:DT-135热电偶温度计探头