服务热线
021-69973262
DT-616CT温湿度计具有温度/湿度测量、℃/℉转换、zui大值及数据保持功能,带白色背光的双显示大屏幕液晶显示屏可在黑暗中使用。其中DT-625还具有空气温度、露点温度、湿球温度测量功能;DT-616CT具有红外温度测量功能。
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 | DT-615 | DT-625 | DT-616CT |
湿度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH | √ | ||
±3.5%RH | √ | √ | ||||
空气温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ | √ | |
K型温度 | -20~1000℃ | 0.1℃ 200℃内时 1℃ 200℃以上时 | ±3% | √ | ||
露点温度 | -30~100℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
湿球温度 | 0~80℃ | 0.1℃ | ±1℃ | √ | ||
红外温度 | -50~500℃ | 0.1℃ 200℃内时 1℃ 200℃以上时 | ±2%±2℃ | √ | ||
带背光双显示液晶屏 | √ | √ | √ | |||
响应时间:10秒(90%RH 25℃环境下) | √ | √ | ||||
采样率:2.5次/秒 | √ | √ | √ | |||
℃/℉转换 | √ | √ | √ | |||
数据保持/zui大值保持 | √ | √ | √ | |||
低电量提示/自动关机 | √ | √ | √ | |||
尺寸 | 150×72×35 mm | |||||
重量 | 210 g |
上一篇:DT-625温湿度计
下一篇:DT-321温湿度计