服务热线
021-69973262
DT-82风速计用于进行风速测量,具有自动关机和zui大/平均测量模式。
风速 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
M/S(meters per sec) | 1.1~30.00 m/s | 0.01 m/s | ± (3% + 0.20 m/s) |
KPH (kilometers/hour) | 0.8~108.0 km/h | 0.1 km/h | ± (3% + 1.0 km/hr) |
FPM (feet per minute) | 80~5900 ft/min | 1 ft/min | ± (3% + 40 ft/m) |
MPH (miles per hour) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ± (3% + 0.4 MPH) |
KNT (nautical MPH) | 0.8~58.0 knots | 0.1 knots | ± (3% + 0.4 knots) |
采样率 | 大约1秒1次 | ||
传感器 | 风扇传感器 | ||
自动关机 | 15分钟 | ||
操作/存储温度 | 操作0~50℃ / 存储-10~60℃ | ||
操作/存储湿度 | <80% RH | ||
操作高度 | zui高2000米 | ||
尺寸 | 165×54×34 mm | ||
重量 | 139 g(含电池) |
上一篇:DT-83温湿度计
下一篇:DT-322温湿度计