服务热线
021-69973262
DT-172TK温湿度数据记录仪利用DT-172迷你型温湿度数据记录仪能够长时间有效的测量温度和湿度,并且利用数据存储器,测量数据可以保存很长一段时间。被保存的数据能够很方便的在电脑上读出。
DT-172 | DT-172TK | |
温度量程 | -40~70℃ | -40~70℃ |
温度精度 | ±1℃ | ±0.5℃ |
湿度量程 | 0~100%RH | 0~100%RH |
湿度精度 | ±2%RH | ±2%RH |
K型温度量程 | -200~1370℃ | |
K型温度精度 | 0.15%+1.0℃(高于100℃时)/ 0.5%+2.0℃(低于100℃时) | |
记忆 | 32000个读数(16000温度读数和16000湿度读数) | |
采样周期 | 1s~24h | |
电池寿命 | 三年以上 | |
兼容系统 | Windows98/2000/XP/Vista/7 |
上一篇:DT-172温湿度数据记录仪
下一篇:DT-170温湿度数据记录仪