服务热线
021-69973262
DT-3350真有效值钳型表的双注塑的外壳设计使之操作更安全,带有模拟条和背光的液晶显示屏,更利于方便快捷读取数值,符合610101-1 CATIV 600V/CATIII 1000V等安全标准。
本产品已通过德国GS认证。
功能 | zui大量程 | 误差 | 3350 | 3351 | 3352 |
直流电流 | 1500A | ±﹙2.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流电流 | 1500A | ±﹙2.8%﹢10d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
交流kW/Kva | 900kw | ±﹙3.0%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙AC kW/Kva trms 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
直流kW/Kva | 900kw | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
﹙DC kW/Kva 0-600v,0-1500a,50/60Hz﹚ | |||||
功率 | 0.3-1 | ±﹙2.5%﹢10d﹚ | ﹡ | ||
直流电压 | 1000V | ±﹙0.1%﹢5d﹚ | 1000V | ﹡ | ﹡ |
交流电压 | 750V | ±﹙0.5%﹢5d﹚ | 750V | ﹡ | ﹡ |
电阻 | 40.000MΩ | ±﹙0.5%﹢4d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
占空比 | 1.0 TO 95.0% | ±﹙0.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
频率 | 40.000MHZ | ±﹙1.2%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
冲击电流 | 1500A | ±﹙1.5%﹢2d﹚ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
连续性测试 | 蜂鸣器的声音在50Ω | ||||
二极管测试 | 测试电流0.3毫安 |
上一篇:DT-3397真有效值钳型表
下一篇:DT-3351真有效值钳型表