服务热线
021-69973262
DT-9919专业防水型全保护数字万用表
DT-9919专业防水型全保护数字万用表是一款新型的专业数字万用表,具备双注塑机壳设计和IP67防水防尘功能,为更加安全的测量提供了保障。9919能进行带真有效值交流和直流电压、电流的测量,40000位的高对比率以及能迎合更多消费者要求的0.05%的DC基本精确度。9919拥有超大的数字夜晶显示屏以及模拟条和背光灯,确保其在各种环境条件下的数据读取。技术指标:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 (%读数+度数) |
直流电压 | 400mV | 0.01mV | ±(0.06% reading + 2 digits) |
4V | 0.0001V | ||
40V | 0.001V | ||
400V | 0.01V | ||
1000V | 0.1V | ±(0.1% reading + 2 digits) | |
交流电压 |
| 50 to 1000Hz | |
400mV | 0.1mV | ±(1.0% reading + 4 digits) | |
4V | 0.001V | ±(1.0% reading + 3 digits) | |
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ||
所有交流电压的有效测量范围在量程的5%到100%之间 | |||
直流电流 | 400mA | 0.01mA | ±(1.0% reading + 3 digits) |
4000mA | 0.1mA | ||
40mA | 0.001mA | ||
400mA | 0.01mA | ||
10A | 0.001A | ||
电流达到20A时: 有30秒的输入值 | |||
交流电流 |
| 50 to 1000Hz | |
400mA | 0.1mA |
| |
4000mA | 1mA |
| |
40mA | 0.01mA |
| |
400mA | 0.1mA |
| |
10A | 0.01A |
| |
(20A: 30 sec max with reduced accuracy) | |||
所有交流电压的有效测量范围在量程的5%到100%之间 |
注意: 以上精确度在温度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC), 湿度小于75%RH时得出。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度(%读数+度数) | ||
电阻 | 400W | 0.01W | ±(0.3% reading + 9 digits) | ||
4kW | 0.0001kW | ±(0.3% reading + 4 digits) | |||
40kW | 0.001kW | ||||
400kW | 0.01kW | ||||
4MW | 0.001MW | ||||
40MW | 0.001MW | ±(2.0% reading + 10 digits) | |||
电容 | 40nF | 0.001nF | ±(3.5% reading + 40 digits) | ||
400nF | 0.01nF | ||||
4F | 0.0001F | ±(3.5% reading + 10 digits) | |||
40F | 0.001F | ||||
400F | 0.01F | ||||
4000µF | 0.1µF | ±(5% reading + 10 digits) | |||
40mF | 0.001mF | ||||
频率 | 40Hz | 0.001Hz | ±(0.1% reading + 1 digits) | ||
400Hz | 0.01Hz | ||||
4kHz | 0.0001kHz | ||||
40kHz | 0.001kHz | ||||
400kHz | 0.01kHz | ||||
4MHz | 0.0001MHz | ||||
40MHz | 0.001MHz | ||||
100MHz | 0.01MHz | Not specified | |||
频率<100kHz,占空比是20% 到80%时,zui小电压0.8V时,真有效值读取; | |||||
Frequency | 40.00-400Hz | 0.01Hz | ±(0.5% reading) | ||
灵敏度: 15V真有效值 | |||||
Duty Cycle | 0.1 to 99.90% | 0.01% | ±(1.2% reading + 2 digits) | ||
脉冲范围: 100µs - 100ms, 频率: 5Hz to 150kHz | |||||
Temp | -58 to 1832°F | 1°F | ±(1.0% reading + 4.5°F) | ||
-50 to 1000°C | 1°C | ||||
4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | ±50 digits | ||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% |
尺寸:182 x 82 x 55mm
重量: 360g