服务热线
021-69973262
DT-8862双激光红外线测温仪内置双激光瞄准器、手持式设计,带背光液晶显示屏,这些特征使得本系列测温仪测量更加快速、方便和准确。
DT-8861 | DT-8862 | DT-8863 | DT-8865 | |
红外测温范围 | -50℃~550℃ | -50℃~650℃ | -50℃~800℃ | -50℃~1000℃ |
距离比(D:S) | 12:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
发射率 | 可调0.10~1.0(步长0.01) | |||
误差 | ±1.0% | |||
响应时间 | <150ms | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
激光类型 | 双激光 | |||
尺寸 | 146*104*43mm | |||
重量 | 163 g |
下一篇:DT-8861双激光红外线测温仪