服务热线
021-69973262
DY2301数字汽车万用表功能及技术指标 |
功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.8%+3) |
交流电压 | 4/40/400/700V | ±(1.0%+5) |
直流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/20A | ±(1.0%+2) |
交流电流 | 400μ/4000μ/40m/400m/20A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400/4k/40k/400k//4M/40MΩ | ±(1.0%+3) |
电容 | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF | ±(4.0%+3) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) |
频率 | 10Hz~5MHz | ±(0.1%+3) |
占空比测量 | 1%~90% | ±(1.2%+2) |
分电器触点的闭合角 | 1/3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+10) |
转速 | 1/3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+10) |
二极管测量 | √ | |
三极管测量 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
数据保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCDzui大显示 | 3999 | |
输入端自动阻塞系统 | —— |
下一篇:DY2501蓄电池内阻表