服务热线
021-69973262
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > 优利德仪表系列 > 绝缘电阻、接地电阻测试仪 >UT572智能接地电阻测试仪
UT572智能接地电阻测试仪技术指标
功能 | 量程/测试范围 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 |
接地电阻Re测试 : 2 线测试 | 4Ω | 0.01Ω | ±(3%+15) | 220Vrms(10秒) |
40Ω | 0.1Ω | ±(3% +5) | ||
400Ω | 1Ω | |||
4KΩ | 0.01KΩ | |||
40KΩ | 0.1KΩ | |||
土壤电阻率测试 | 4Ω | 1 Ωm | ρ=2×π×L×Re以相应Re的指标 ±(3%+15) 来考核 | |
40Ω | 0.01KΩm | ρ=2×π×L×Re以相应Re的指标 ±(3%+5)来考核 | ||
400Ω | 0.1KΩm | |||
4KΩ | 1kΩm | |||
40KΩ | ||||
干扰电压测试 | 1~50V | 1V | ±(3%+3) (DCV/40~500Hz) | |
干扰频率测试 | 40~500Hz | 1Hz | ±(1%+2) | |
其他特性 | ||||
测试信号电压 | <10V; | |||
测试信号电流 | ≤80mA; | |||
测试信号频率 | 94Hz /128Hz; | |||
补偿电阻RK测试 | √ | |||
辅助电阻RH、RS测试 | √ | |||
接地电阻2、3、4线测试 | √ | |||
干扰电压Ust测试 | √ | |||
干扰频率Fst测试 | √ | |||
土壤电阻率(ρ)测试方法 | 4 极法; | |||
土壤电阻率(ρ) 距离设置范围 | 1~40m; | |||
Ust过大报警功能 | 当干扰电压过大仪表禁止测试; | |||
超量程指示功能 | 超量程时LCD上显示OL符号; | |||
数据存储 | zui大可存储20组数据;将清除存储的数据; | |||
RECALL档 | 调出(查看)存储的数据; | |||
低电指示功能 | 当电池电压约≤9.5V,有低压符号显示; | |||
背光功能 | 当在光线比较昏暗的地方测试时,可以按LINGT键开启背光功能; | |||
自动关机功能 | 待机状态下无按键或者功能选择开关动作5分钟后仪器自动关机以节省电源。; | |||
产品重量 | 约1100g | |||
外形尺寸 | 210mm × 175mm × 90mm |
上一篇:UT531绝缘电阻万用表
下一篇:UT586漏电保护开关测试仪