服务热线
021-69973262
UTD5062C数字存储示波器技术指标
基本功能 | UTD5062C |
通道数 | 2 |
带宽 | 600MHz |
zui大采样率 | 5GS/s |
上升时间 | ≤583ps |
存储深度 | 128Mpts |
波形捕获率 | ≥20,000wfms/s |
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
时基范围(s/div) | 500ps/div ~ 50s/div |
存储方式 | 设置、波形、位图、CSV |
触发方式 | 边沿、脉宽、视频、交替 |
接口 | USB Device, USB Host |
一般特征 | |
电源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
显示 | 8.4英寸64K色 TFT LCD ,800×600 |
机身颜色 | 白+灰 |
机身重量 | 5.0 Kg |
机身尺寸 | 330mm × 230mm × 200mm |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB连接线、软件光盘 |
标准包装 | 纸箱、使用手册 |
标准包装数量 | 1 台 |
标准包装尺寸 | 380mm × 310mm × 350mm |
标准包装箱毛重 | 6.4 Kg |
可选配件 | |
LAN 口 | |
产品介绍 | |
1、20,000 wfms/s波形捕获率; 2、128Mpts存储深度; 3、800×600分辨率,8.4寸 LCD; 4、*的屏幕拷贝功能; 5、边沿、视频、脉宽、交替触发功能; 6、24种自动参数测量+2种高级参数测量; 7、*的波形录制和回放功能; 8、支持即插即用USB存储设备,并可通过USB与计算机通讯和远程控制; 9、内置6位硬件频率计。 | |
安规等级 | |
CAT II 300V | |
认证 | |
CE ,EN 61010-1 |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
上一篇:UTD5082C数字存储示波器
下一篇:UTD8042C数字三维示波器