服务热线
021-69973262
UTD1050CL手持式数字存储示波器技术指标
基本功能 | UTD1050CL | ||
通道数 | 1 | ||
带宽 | 50MHz | ||
zui大采样率 | 200MS/s | ||
上升时间 | 7ns | ||
存储深度 | 12kpts | ||
垂直灵敏度(V/div) | 5ns/div~50s/div | ||
垂直分辨率 | 8比特 | ||
时基范围(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存储方式 | 位图、设置、波形 | ||
触发方式 | 边沿、脉冲、视频、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
波形参数自动测量 | 19种参数 | ||
视频制式 | NTSC(1-525), PAL(1-625) | ||
斜率触发类型 | <(小于)、>(大于)、=(等于) | ||
斜率触发条件 | 上升、下降 | ||
电池供电 | ≥ 8小时 | ||
界面显示 | 64k 彩色,320×240像素 | ||
万用表指标 | 量程 | 精度 | |
直流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
电阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
电容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
zui大显示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 3600mAh 外置直流适配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 0.9Kg | ||
机身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
标准配件 | 适配器、万用表笔、探头×1(1:1,10:1可切换)、10A分流器、携带包、USB连接线、软件光盘 | ||
标准包装 | 纸箱、使用手册、保用证 | ||
标准包装数量 | 10 台 | ||
标准包装尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
标准包装箱毛重 | 25Kg | ||
安规等级 | 示波器 CAT II 300V,万用表 CAT III 600V | ||
认证 | CE ,EN: 61010-1 | ||
产品介绍 | |||
| |||
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。