服务热线
021-69973262
UTD1050DL手持式数字存储示波器技术指标
基本功能 | UTD1050DL | |||||
通道数 | 2 | |||||
带宽 | 50MHz | |||||
zui大采样率 | 250MS/s | |||||
上升时间 | ≤7ns | |||||
存储深度 | 12kpts | |||||
垂直灵敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | |||||
时基范围(s/div) | 5ns/div~50s/div | |||||
存储方式 | 位图、设置、波形 | |||||
触发方式 | 边沿、脉冲、视频、斜率 | |||||
接口 | 迷你(Mini) USB | |||||
万用表指标 | 量程 | 精度 | ||||
直流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | ||||
交流电压 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | ||||
直流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | ||||
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | |||||
10A | ±(1.5%+5) | |||||
交流电流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | ||||
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | |||||
10A | ±(2.5%+5) | |||||
电阻 (R) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1.2%+5) | ||||
40MΩ | ±(1.5%+5) | |||||
电容 (C) | 51.2nF/512.nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | ||||
zui大显示 | 3999 | |||||
一般特征 |
|
|
|
|
| |
电源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A | |||||
LCD尺寸 | 3.5英寸64K色 TFT LCD,320×240 | |||||
机身颜色 | 红+灰 | |||||
机身重量 | 0.9 Kg | |||||
机身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | |||||
标准配件 | 适配器、万用表笔、探头×2(1:1,10:1可切换)、大电流盒、小电流盒、电源线、USB连接线、软件光盘 | |||||
标准包装 | 纸箱、布包、使用手册 | |||||
标准包装数量 | 10 台 | |||||
标准包装尺寸 | 515mm x 470mm x 315mm | |||||
标准包装箱毛重 | 24.5 Kg | |||||
安规等级 | 示波器 CAT II 300V,万用表 CAT III 600V | |||||
认证 | CE ,EN: 61010-1 | |||||
UTD1050DL手持式数字存储示波器产品介绍 | ||||||
7、连续工作时间不少于8小时。 |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。