服务热线
021-69973262
UTD1102C手持式数字存储示波表技术指标
示波器部分 | UTD1102C | ||
通道 | 2 | ||
带宽 | 100MHz | ||
上升时间 | ≤3.5ns | ||
采样率范围 | 实时:500MS/s | 等效:25GS/s | |
垂直偏转系数 | 5mV~50V/div | ||
存储深度 | 7.5kpts | ||
扫描时基 | 5ns~50s/div | ||
触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替 | ||
波形参数自动测量 | 27种 | ||
硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
接口 | USB HOST | ||
数学值 | 加,减,乘,除,FFT | ||
界面显示 | 彩色,LCD,320×240,可选彩色或单色显示方式 | ||
供电方式 | 本机电池供电或外界直流适配器供电 | ||
电池供电 | 3小时 | ||
附加功能 | 数字万用表,*的一键屏幕拷贝功能 | ||
万用表部分 | 量程 精度 | ||
电阻测量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
直流电压测量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流电压测量 (45Hz︿400Hz) | 600mV、6V、60V、600V、700V |
±(1.2%+5) | |
直流电流测量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
交流电流测量 (45Hz︿100Hz) | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
电容测量测量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
通断测试 | 有 | ||
二极管测试 | 有 | ||
趋势图功能 | 有 | ||
测量模式 | 手动/自动 | ||
zui大显示位数 | 5999 | ||
一般特征 | |||
电源 | 内置可充电锂电池:7.4V 4400mAh 外置直流适配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 对角145mm (5.7英寸) | ||
机身颜色 | 红色+灰色 | ||
机身重量 | 1.8Kg | ||
机身尺寸 | 268×168×60 mm | ||
配件 | 无源探头×2 (1:1,10:1可切换),电流电压转换模块×2 (UT-M03,UT-M04),电源线,直流适配器、万用表笔 | ||
标准包装 | 工具箱,纸箱,说明书,保用证 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 465×460×380 mm | ||
标准包装毛重 | 23.2Kg(大约) |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。