服务热线
021-69973262
UT151D新款数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 分辩力 | 精度 | 输入保护 |
交流电压ACV | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/ 100mV | ±(0.8%+3) | 1000V DC/750VAC 频响:40Hz~400Hz |
750V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
直流电压DCV | 200mV/2V/20V/ 200V | 0.1mV/1mV/ 10mV/100mV | ±(0.5%+1) | 250Vp, 1000V DC/750VAC |
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | ||
交流电流ACA | 20mA | 10uA | ±(1.0%+3) | 自恢复保险丝 频响:40Hz~400Hz |
200mA | 100uA | ±(1.8%+3) | ||
200A | 1A | ±(3.0%+5) | ||
直流电流DCA | 2mA/20mA | 1uA/10uA | ±(0.8%+1) | 自恢复保险丝 |
200mA | 100uA | ±(1.5%+1) | ||
20A | 10mA | ±(2.0%+5) | ||
电容CAP | 20nF/200nF/2uF | 10PF/100PF/1nF | ±(4.0%+3) | 250Vp |
100uF | 100nF | ±(5.0%+4) | ||
电阻OHM | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.2%+2) | 250Vp |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±(1.0%+2) | ||
2MΩ | 1kΩ | ±(1.2%+2) | ||
200MΩ | 100kΩ | PictOld ±[5.0%(读数-10)+10] | ||
频率 | 2kHz | 1Hz | ±(2.0%+5) | 250Vp |
20kHz | 10Hz | ±(1.5%+5) | ||
hFE | 0~1000 | 1β | Ibo≈10uA/Vce≈2.8V | |
特殊功能 | ||||
自动关机 | 约15分钟 |
| 有 | |
低电压显示 | 约≤7.5V |
| 有 | |
通断蜂鸣 |
|
| 有 | |
三极管 |
|
| 有 | |
数据保持 |
|
| 有 | |
二极管 |
|
| 有 |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。