服务热线
021-69973262
UT151G新款数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 输入保护 | |
直流电压DCV | 200mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) | 250V AC | |
2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV | ±(0.1%+3) | 750VAC /1000VDC | ||
1000V | 100mV | ±(0.15%+5) | |||
交流电压ACV | 2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV | ±(0.8%+20) | 750VAC 1000VDC 频响:40Hz~400Hz | |
750V | 100mV | ±(1%+50) | |||
直流电流DCA | 2mA/20mA | 0.1μA/1μA | ±(0.5%+5) | 200mA/250V | |
200mA | 10μA | ±(0.8%+5) | |||
20A | 1mA | ±(2%+10) | 无保险丝 | ||
交流电流ACA | 2mA | 0.1μA | ±(1%+30) | 200mA/250V 频响:40Hz~400Hz | |
20mA/200mA | 1μA/10uA | ±(1%+20) | |||
20A | 1mA | ±(2%+20) | 无保险丝 | ||
电阻Ω | 200Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+10) | 250V AC | |
2kΩ | 1Ω | ±(0.3%+3) | |||
20kΩ/200kΩ/2MΩ | 10Ω/100Ω/1kΩ | ±(0.3%+1) | |||
20MΩ | 10kΩ | ±(0.5%+1) | |||
电容 | 20nF/200nF/ 2μF/20μF | 1pF/10pF/ 100pF/1nF | ±(4%+20) | 250V AC | |
频率 | 20kHz | 1Hz | ±(1.5%+5) | 250V AC | |
H F E | 1000β | 1β , Vce≈3V/Ibo≈10μA | 250V AC | ||
特殊功能 | |||||
自动关机 | 约15分钟 | 有 | |||
低电压显示 | 约≤7.5V | 有 | |||
通断蜂鸣 |
| 有 | |||
三极管 |
| 有 | |||
数据保持 |
| 有 | |||
二极管 |
| 有 | |||
真有效值 |
| 有 |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。