服务热线
021-69973262
UT90C环保型数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 |
|
|
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自动关机 |
| √ |
充电 | 12×36V`230VMAX | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 340g(含保护套) |
机身尺寸 | 179×88×39mm |
标准配件 | 表笔,说明书,保修卡,保护套,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装箱尺寸 | 508×433×326mm |
标准包装箱毛重 | 22kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。