服务热线
021-69973262
UT70B通用型数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF | ±(4%+3) |
频率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.1%+3) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 |
|
|
10A保险丝 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
相对测量 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
zui小值/zui大值 |
| √ |
数据保持 |
| √ |
模拟条显示 |
| √ |
显示屏背光 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
显示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模拟条数 | 41段 | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 600g (含保护套) |
机身尺寸 | 195×90×40mm |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
标准包装尺寸 | 535×362×385mm |
标准包装箱毛重 | 20kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。