服务热线
021-69973262
UT60C通用型数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
交流频宽 | 40Hz-400Hz | √ |
直流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
电容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
频率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
相对测量 |
| √ |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动手动量程选择 |
| √ |
背光 |
| √ |
zui大显示 | 3999 | √ |
自动关机 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 320g |
机身尺寸 | 177×85×40mm |
标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
标准包装箱毛重 | 21.5kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。