服务热线
021-69973262
UT60D通用型数字万用表技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 340mV/3.4V/34V/340V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 3.4V/34V/340V/750V | ±(1.5%+3) |
交流频宽 | 100kHz-3db | √ |
直流电流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.2%+2) |
交流电流 | 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A | ±(1.5%+5) |
电阻 | 340W/3.4kW/34kW/340kW/3.4MW/34MW | ±(1%+2) |
频率 | 3.4kHz-34MHz | ±(0.2%+2) |
转速RPM | 34K/340K/3.4M/34M/340M | ±(0.2%+2) |
特殊功能 |
|
|
10A保险丝 | 陶瓷保险丝 | √ |
全符号显示 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通断蜂鸣 |
| √ |
电池不足提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
数据保持 |
| √ |
自动量程 |
| √ |
自动手动量程选择 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
背光 |
| √ |
zui大显示 | 3400 | √ |
自动关机 |
| √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
显示器尺寸 | 63×31mm | √ |
模拟条显示 | 34段 | √ |
一般特征
机身颜色 | 红色+铁灰 |
机身重量 | 320g |
机身尺寸 | 177×85×40mm |
标准配件 | 表笔,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,RS232电脑接线,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 40台 |
标准包装尺寸 | 595×400×326mm |
标准包装箱毛重 | 24.2kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。