服务热线
021-69973262
KD2675电子式指针绝缘电阻表性能特点
●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。
●每种机型有三种额定电压。
●绝缘阻值采用对数分度线,均匀清晰,读数方便。
●线性交流电压表刻度提供300V或600V的量程。
●强带载能力,输出短路电流大于1mA。
●防尘防潮结构,适于户外操作。
●体积小,重量轻,操作简捷,携带方便。
●电池供电,低功耗。
●电池容量检查功能。
KD2675电子式指针绝缘电阻表技术指标
主要指标
型号 | 2675B | 2675C | 2675D | |
额定电压(V) | 50,100,250 | 100,250,500 | 250,500,1000 | |
测量电压 | 额定电压×(1±10%)负载阻值不低于 量程的1% | |||
中值电阻(MΩ) | 2, 5, 10 | 5, 10, 20 | 10, 20, 20 | |
范围(MΩ) | 100,200,500 | 200,500,1000 | 500,1000,2000 | |
±5%RDG 范围(MΩ) | 0.1~50 0.2~100 0.5~200 | 0.2~100 0.5~200 1~500 | 0.5~200 1~500 2~1000 | |
±10%RDG 范围(MΩ) | 0.05~0.1 0.1~0.2 0.2~0.5 | 0.1~0.2 0.2~0.5 0.5~1 | 0.2~0.5 0.5~1 1~2 | |
50~100 100~200 200~500 | 100~200 200~500 500~1000 | 200~500 500~1000 1000~2000 | ||
输出短路电流 | ≥1mA | |||
交流电压 | 范 围 及误差 | (0~300)V 上限值的±5% | (0~600)V 上限值的±5% | |
输入阻抗 | >120kΩ | >240kΩ |
其它指标
l 绝缘电阻: ≥50MΩ (100V)
l 耐压: AC 3kV 50Hz 1min
l 工作温度与湿度: -10℃~+50℃ 85%RH
l 贮存温度与湿度: -15℃~+55℃ 90%RH
l 电源: 6×1.5V(R6,AA)电池
l 耗电: 不大于80mA
l 外形尺寸: 190mm(L)×110mm(W)×58mm(D)
l 重量: ≈0.75kg