服务热线
021-69973262
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > kaiyun爱游戏全站 > 直流低电阻测试仪系列 >绕线元件综合测试系统
端懿直流低电阻测试仪SDY2515性能特点:
■zui高电阻精度:0.01%
■温度基本精度:0.1℃
■电阻zui小分辨率:0.1μΩ(电阻)
■具有低电压测试模式,有效保护被测件
■R,LPR,T等多种测试功能组合
■带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示
■液晶屏分辨率480×272
■温度补偿功能(TC)
■温度转换功能(Δt)
■zui高采样率约50次/秒
■失调电压补偿功能(OVC)
■用户自校准功能(0 ADJ)
■同时输出10档档比较结果(超限,合格以及讯响)
■统计功能,提供CpK,Cp等统计量
■30组仪器参数文件可供存储和加载
■屏幕信息存储于U盘
■数据保存功能方便测量结果的实时保存
■可通过USB HOST自动升级仪器操作软件
■中英文可选操作界面
■测试状态故障智能检测
■灵活方便的文件操作系统
■Handler接口用于实现联机操作
■符合LXI C类标准
■RS232、USB HOST 、USB Device、LAN、GPIB(选件), 可方便与PC进行数据通讯以及对仪器的远程控制
SDY2515系列 :上架体积(mm):215(W)×88(H)×335(D)
外型体积(mm):235(W)×105(H)×360(D) 净重:3.6kg
端懿直流低电阻测试仪SDY2515简要介绍:
■端懿电子凭借其在阻抗测试领域深厚的技术积淀和广泛的市场调研,推出了带触摸功能和彩色液晶显示的直流阻抗测试仪器--SDY2515系列直流电阻测试仪。其的性能、便捷的操作、精美的外观足以媲美于市场上的前沿产品。SDY2515系列直流电阻测试仪采用当前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺,带触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.01%的zui高电阻测量精度及0.1uΩzui小电阻分辨率在国内,其适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;很好的消除了热电对被测元件接触的影响而引起的潜在误差;温度补偿和温度转换功能免除环境温度对测试工作的影响;失调电压补偿功能能够有效消除被测件的自身的电动势以及接触电势差;其超高速的测试速度以及通过handler接口可以输出10档不同边界的比较结果信号,便于供应线上的自动化操作。SDY2515系列提供了几乎所有主流的接口功能,可方便的与PC进行数据通讯和远程控制。
端懿直流低电阻测试仪SDY2515详细参数:
产品型号 | SDY2515 | SDY2515A | SDY2515B | |||||
显示器 |
| |||||||
显示器 | 24位色;分辨率为400 X 272的RGB真彩色TFT LCD显示器带触屏功能 | |||||||
读数位数 | 5 ½ 位 | |||||||
电阻测量 |
| |||||||
测量范围 | 0.1μΩ--110MΩ | 1μΩ--10MΩ | ||||||
电阻量程 | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+FS% | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+FS% | ||
20 mΩ | 1A | 0.1μΩ | 0.10+0.025 |
|
| |||
200mΩ | 100mA | 1μΩ | 0.35+0.030 | 100mA | 1μΩ | 0.10+0.050 | ||
2Ω | 100mA | 10μΩ | 0.035+0.010 | 100mA | 10μΩ | 0.05+0.020 | ||
20Ω | 10mA | 100μΩ | 0.025+0.008 | 10mA | 100μΩ | 0.05+0.010 | ||
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 | 1mΩ | 0.03+0.005 | ||||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.002 | 1mA | 10mΩ | 0.03+0.005 | ||
20kΩ | 100μA | 100mΩ | 0.01+0.002 | 100μA | 100mΩ | 0.03+0.005 | ||
100kΩ | 1Ω | 0.01+0.005 | 1Ω | 0.03+0.005 | ||||
1MΩ | 10μA | 10Ω | 0.02+0.005 | 10μA | 10Ω | 0.05+0.010 | ||
10MΩ | 1μA | 100Ω | 0.1+0.010 | 1μA | 100Ω | 0.2+0.020 | ||
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.5+0.040 | ------ | ------ | |||
测量功能 |
| |||||||
电阻测量时间 | FAST:7ms;MED:22ms;SLOW1:102ms;SLOW2:402ms 以上为DISPLAY OFF,当DISPLAY ON 另加20ms。 |
| ||||||
温度测量时间 | 100 ±10, ms , |
| ||||||
测试端配置 | 四端 |
| ||||||
测量平均设置 | 1-255 |
| ||||||
清“0” | √ |
| ||||||
量程切换 | 自动、手动 |
| ||||||
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 |
| ||||||
电源频率选择 | √ (避免电源噪声干扰) |
| ||||||
测量设置参数保存 | 30组 |
| ||||||
低电压测量 | 开路电压:≤60mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | ------ | ||||||
热电势消除 | √ |
| ||||||
统计功能 | 平均值、zui大值、zui小值、总标准偏差、采样标准偏差、工程能力指数(分散性Cp、偏向性CpK) | ------ | ||||||
测量异常检测 | √ 检测测量线是否连接正常 |
| ||||||
多极连接器 | √(可选高阻测试噪声抑制功能) | ------ | ------ | |||||
Beep工作状态 | 比较器、档比较、按键 |
| ||||||
按键锁定 | √ |
| ||||||
温度测量 |
| |||||||
温度测量1 | -10.0℃--99.9℃传感器:PT500 | ------ | ||||||
温度测量2 | 模拟输入:0V--2V 显示:-99.9℃-- 999.9℃ | |||||||
温度补偿功能 | (电阻测量值转换为设定温度时的阻值) | ------ | ||||||
温度转换功能 | (由加温前后电阻测试值获得温升) | ------ | ||||||
比较判别 |
| |||||||
比较器 | 信号输出 | HI/IN/LO |
| |||||
讯响 | 鸣叫模式:OFF,IN,HI/LO |
| ||||||
极限设置方式 | 值上/下限,百分比上下限+标称值 |
| ||||||
分选 | 10档,值/百分比 |
| ||||||
外触发延迟时间 | 自动:由量程、低电压模式ON/OFF、OVC(失调电压补偿)ON/OFF决定手动:0.000--9.999s |
| ||||||
外输入触发 | 上升沿/下降沿可选 |
| ||||||
接口 |
| |||||||
接口配置 | USB DEVICE 、USB HOST 、RS232、LAN、HANDLE R、GPIB(OPTION) | RS232 、USBDEV ICE、USB HOST、GPIB(OPTION) 、HANDLER | ||||||
一般技术指标 |
| |||||||
温度、湿度 | 0℃-- 40℃,≤ 90%RH | |||||||
保证精度温度 湿度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||||||
供电电源 | 电压 | 110V~220V | ||||||
频率 | 50Hz/60Hz | |||||||
功耗 | 30 VA | |||||||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(净尺寸)235mm×105mm×360mm(加护套后) | |||||||
重量 | 约3.6kg |
下一篇:SDY2511直流低电阻测试仪