服务热线
021-69973262
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > kaiyun爱游戏全站 > LCR数字电桥系列 >手持LRC数字电桥
手持LRC数字电桥
体积(mm):95(W)×200(H)×40(D) 净重:0.4kg
低频LCR电桥SDY2811C ,手持式LCR电桥SDY2821/SDY2821A SDY2821B的技术参数:
手持LRC数字电桥型号 | SDY2811C | SDY2821/A/B | |
测试参数 | L,Q,C,D,R | L,Q,C,D,R,Z | |
测试频率 | SDY2820,SDY2821, SDY2821B | 100Hz,120Hz,1kHz | |
SDY2811C | 100Hz,1kHz,10kHz | ||
| SDY2821A | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
测试电平 | 0.3Vrms | ||
基本准确度 | 0.25% | 0.3% | |
|
| 100Hz/120Hz | 1µH — 9999 H |
| L | 1KHz | 0.1µH —999.9H |
|
| 10KHz | 0.01µH —99.99H |
|
| 100Hz/120Hz | 1pF — 9999µF |
显示范围 | C | 1KHz | 0.1pF — 999.9µF |
10KHz | 0.01pF — 99.99µF | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
| Q | 0.0001 — 9999 | |
| D | 0.0001 — 9.999 | |
| Δ% | -9999%— 9999% | |
测试速度 | 约5次/秒 | 约3次/秒 | |
等效电路 | 串联, 并联 | ||
量程方式 | 自动, 保持 | ||
校准功能 | 开路、短路清零 | 开路、短路、扫频清零 | |
测试端 | 5端 | ||
显示方式 | 直读 | 直读、Δ、Δ% | |
SDY2821B仅直读 | |||
比较器功能 |
| 四档:NG,P1,P2,P3 | |
SDY2821B无 |
下一篇:SDY2811CLRC电桥