服务热线
021-69973262
您现在的位置:>首页 > 产品展示 > kaiyun爱游戏全站 > 数字式示波器系列 >数字多用表
SDY1941和SDY1942型4 1/2位真有效值数字多用表的简要介绍:
■数字多用表是一种多功能、廉价的电压/电流/电阻测试仪器。仪器可以比同档产品高数倍的测量速度进行稳定测量。提供21,000/51,000字zui大读数,0.03%/0.02%的zui高直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供*的选择。SDY1941/SDY1942提供高亮度VFD双显示器,可同时测量显示交流/直流电压或电流、交流电压/电流和频率等参数,不仅大大提高了测量效率,而且测试显示一目了然。机内采用SMD器件以减小整机密度,降低体积。 仪器配备标准的USB通讯接口,同时可提供通用的通讯软件以满足与计算机通讯、数据分析、统计、构建自动测试系统的需要。仪器接受SCPI(可编程仪器的标准命令)命令,以保证通讯软件的兼容性。
技术参数:
测试功能 |
| ||||||||
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, 频率, 周期, 导通,二极管 | ||||||||
数学功能 | %, dB, dBm, REL | ||||||||
量程 | 自动,手动 | ||||||||
显示器 | VFD,双显 | ||||||||
触发方式 | INT/MAN/BUS | ||||||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找*稳定读数 | ||||||||
比较器 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并可设置在任何状态下发出ALARM讯响(可开/关) | ||||||||
通讯接口 | USB, SCPI命令编程支持,RS232C(选件) | ||||||||
性能参数 | 不确定度的表示:± (读数的%+ 满度的%) | ||||||||
读数速率(读数/秒) | |||||||||
读数速率 | SDY1941 | SDY1942 | |||||||
慢速 | 中速 | 快速 | 慢速 | 中速 | 快速 | ||||
DCV,DCI | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | |||
ACV,ACI | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | |||
Ω | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 25 | |||
AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||
AC+Hz |
|
|
|
|
|
| |||
Freq | 1 | 2 | 3.9 | 1 | 2 | 3.9 | |||
直流电压(DCV) | |||||||||
| 量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | ||||||
SDY1941 | 200mV-1000V | 10µV | 0.03%+0.02% | ||||||
SDY1942 | 500mV-1000V | 10µV | 0.02%+0.008% | ||||||
直流电流(DCI) | |||||||||
| 量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | ||||||
SDY1941 | 2mA-20A | 100nA | 0.08%+0.02% | ||||||
SDY1942 | 5mA-20A | 100nA | 0.05%+0.008% | ||||||
交流电压(ACV) | |||||||||
| 频宽 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | |||||
SDY1941 | 20Hz-100kHz | 200mV-750V | 10µV | 0.4%+0.05% | |||||
SDY1942 | 20Hz-100kHz | 500mV-750V | 10µV | 0.35%+0.02% | |||||
交流电流(ACI) | |||||||||
| 频宽 | 量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | |||||
SDY1941 | 20Hz-10kHz | 2mA-20A | 100nA | 0.5%+0.3% | |||||
SDY1942 | 20Hz-10kHz | 5mA-20A | 100nA | 0.5%+0.08% | |||||
电阻 | |||||||||
| 量程 | 测试电流 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | |||||
SDY1941 | 200Ω-20MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.025% | |||||
SDY1942 | 500Ω-50MΩ | 45nA-0.5mA | 10mΩ | 0.1%+0.008% | |||||
频率 | |||||||||
| 测试范围 | 电压灵敏度 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1 年) | |||||
SDY1941 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% | |||||
SDY1942 | 5Hz-1MHz | 200mVrms | 0.0001Hz | 0.01%+0.008% |
上一篇:SDY3000S数字示波器
下一篇:SDY1951台式数字多用表