服务热线
021-69973262
产品介绍:
·-50℃~1800℃
·手持、在线两用式远红外测温仪(国内*)
·RS232及DC信号输出功能
·可固定式
·距离比80:1
·高低温报警功能
·发射系数可调
测温范围 | -50℃~1850℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
测量距离比率 | 80:1 |
发射率 | 0.10~0.99可调 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信号输出接口 | √ |
预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
平均值和温差测量功能 | √ |
zui大、zui小值测量功能 | √ |
高低温报警设定 | √ |
测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
产品尺寸 | 220*134*60mm |
产品净重 | 480g |
上一篇:OT872S便携式红外测温仪
下一篇:OT842B便携式红外测温仪