服务热线
021-69973262
型号 | SCIT-2SxA | SCIT-1SxA |
温度范围 | 300~600℃ | 600~2000℃
|
测温距离 | 1.0m~∞ | |
距离系数 | 80:1 | |
测温精度 | 精度:±1% ;重复精度:±2‰ | |
分辨率 | 1℃ | |
响应时间 | 200毫秒 | |
测温方式 | 实时值、zui大值、平均值测量(可显示测头环温) | |
操作与显示 | 5键操作;4位LED数码显示,4~6个MED提示符指示报警和测温状态 | |
输出接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4~20mA 带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |
选配件 | 多种模式的扩展报警,微打接口,大显示屏,记录单元 | |
供电电源 | 交流220V 50HZ,小于6瓦 | |
外形尺寸 | 测头: ?30×153.5 mm,仪表A型:160×80×125 mm,B型:96×96×112 mm | |
仪表开孔尺寸 | 仪表A型:152×76mm,仪表B型:92×92 mm | |
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |
重量 | 120g+750g |
上一篇:AR300红外线测温仪