服务热线
021-69973262
可广泛应用于铁路、电力、石油、化工、食品、塑料、纺织、造纸、加热制冷工程、汽车等行业快速非接触地测量物体表面温度。本产品测温准确,使用方便;耗能小,材料环保等特点,在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。
主要技术参数:
型号 | DHS-120XL | DHS-120EL |
测温范围 | -20℃——620℃ | |
测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8um——14um | |
分辨率 | 1℃ | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 20:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可调 |
温标转换 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景灯 | √ | √ |
上、下限报警 |
| √ |
使用环境条件 | -18℃——50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
上一篇:HCW-801红外点温图像仪
下一篇:DHS-300中距离测温仪