服务热线
021-69973262
型号 | EC170Z | EC250Z | EC120Z | |||||||||||||||
测量温度范围 | 800℃-1700℃ | 1300℃-2500℃ | 0℃-1200℃ | |||||||||||||||
测量精度 | 读数值1% | 满量程的1% | ||||||||||||||||
测量zui小距离 | 0.5米 | — | ||||||||||||||||
距离系数 | 50:1 | 30:1 | ||||||||||||||||
响应波长 | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
响应时间 | 小于100毫秒 | 小于500毫秒 | ||||||||||||||||
辐射率 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
模拟输出zui大负载电流 | 0-5V DCzui大负载电流3mA | 0-10V DCzui大负载电流3mA | ||||||||||||||||
模拟输出zui大负载电阻 | 4-20mA DCzui大负载电阻500Ω | |||||||||||||||||
数字输出 | RS-485 | — | ||||||||||||||||
供电 | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
工作环境 | 控制箱 0℃-50℃ 探测头0℃-60℃(超过该范围请选用水冷装置) | |||||||||||||||||
光谱响应 | — | 8μm-14μm | ||||||||||||||||
上、下限报警 | — | √ | ||||||||||||||||
探测头与控制箱的信号传输 |
上一篇:EC-80红外测温仪
下一篇:EC1800固定式高温红外测温仪